定期購入リスト
定期購入情報をリスト形式で表示します。初期状態では次回受注日の降順で定期購入情報が表示されます。
各カラムの意味は次のようになります。
・注文番号 | 受注データの注文番号。クリックすると受注データ編集画面に遷移します。 |
---|---|
・定期購入ID | 定期購入データのID。クリックすると定期購入データ編集画面に遷移します。 |
・会員No | 購入者の会員No |
・氏名 | 購入者の氏名 |
・支払方法 | 支払方法 |
・受注日 | 受注登録された日 |
・次回受注日 | 次に受注登録される予定日 |
・次回発送日 | 次に商品を発送する予定日 |
・次回配送日 | 次にお届けする商品の着予定日 |
・状態 | 定期購入処理の状態(継続中、中止:定期購入データ編集画面で設定した場合、完了:指定回数が完了) |
・削除 | 完全削除 |
操作フィールド
「操作フィールド」をクリックすると、検索操作フィールドが表示されます。
定期購入データ検索
検索項目を選択し、キーワードを入力して「検索開始」ボタンを押します。絞込みを解除するには「解除」ボタンを押します」。