Welcart から GA4 に出力するデータの一覧です。
ページ/イベント | GA4イベント | 出力データのキー | 必須 | GA4の説明 | 出力データの値 | |
商品一覧ページを表示した時 | view_item_list | items *1 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | キャンペーン対象の時の割引金額 | ||||
商品詳細ページを表示した時 | view_item | currency | ◯ | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨 | Welcart の通貨設定 | |
value | ◯ | イベントの金銭的価値 | 1つ目のSKUの売価 | |||
items *2 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | キャンペーン対象の時の割引金額 | ||||
カートに商品を追加した時 (WCEX Widget Cart 対応) | add_to_cart | currency | ◯ | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨 | Welcart の通貨設定 | |
value | ◯ | イベントの金銭的価値 | ||||
items *3 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | キャンペーン対象の時の割引金額 | ||||
quantity | 商品アイテムの数量 | カートに入れた数量 | ||||
カートページを表示した時 | view_cart | currency | ◯ | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨 | Welcart の通貨設定 | |
value | ◯ | イベントの金銭的価値 | カートの合計金額 | |||
items *4 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | ブランク | ||||
quantity | 商品アイテムの数量 | カートに入れた数量 | ||||
カートから商品を削除した時 (WCEX Widget Cart 対応) | currency | ◯ | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨 | Welcart の通貨設定 | ||
value | ◯ | イベントの金銭的価値 | カートに入れた商品の合計(売価 × 数量) | |||
items *3 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | キャンペーン対象の時の割引金額 | ||||
quantity | 商品アイテムの数量 | カートに入れた数量 | ||||
お客様情報ページを表示した時 | entry_customer | currency | ◯ | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨 | Welcart の通貨設定 | |
value | ◯ | イベントの金銭的価値 | カートの合計金額 | |||
items *4 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | キャンペーン対象の時の割引金額 | ||||
quantity | 商品アイテムの数量 | カートに入れた数量 | ||||
配送・支払方法ページを表示した時 | begin_checkout | currency | ◯ | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨 | Welcart の通貨設定 | |
coupon *5 | イベントに関連付けられたクーポンの名前またはコード | ブランク | ||||
value | ◯ | イベントの金銭的価値 | カートの合計金額 | |||
items *4 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | キャンペーン対象の時の割引金額 | ||||
quantity | 商品アイテムの数量 | カートに入れた数量 | ||||
内容確認ページを表示した時 | add_payment_info | currency | ◯ | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨 | Welcart の通貨設定 | |
coupon | イベントに関連付けられたクーポンの名前またはコード | コードが適用されていれば、クーポンコード | ||||
payment_type | 選択した支払い方法 | ユーザが選択した支払方法 | ||||
shipping_tier | 入された商品アイテムの配送方法で選択されている送料区分 | ユーザが選択した配送方法 | ||||
value | ◯ | イベントの金銭的価値 | カートの合計金額 | |||
items *4 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | キャンペーン対象の時の割引金額 | ||||
quantity | 商品アイテムの数量 | カートに入れた数量 | ||||
注文完了ページを表示した時 | purchase | currency | ◯ | イベントに関連付けられた商品アイテムの通貨 | Welcart の通貨設定 | |
transaction_id | ◯ | 取引を一意に識別する ID | 注文番号 | |||
value | ◯ | イベントの金銭的価値 | カートの合計金額 | |||
coupon | イベントに関連付けられたクーポンの名前またはコード | コードが適用されていれば、クーポンコード | ||||
tax | 取引に関連付けられた税金 | 消費税 | ||||
shipping | 取引に関連付けられた送料 | 送料 | ||||
items *4 | ◯ | イベントの商品アイテム | ||||
item_id | ◯ | 商品アイテムの ID | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |||
item_name | ◯ | 商品アイテムの名前 | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
price | 商品アイテムの価格 | 売価 | ||||
item_category | 商品アイテムのカテゴリ | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | ||||
discount | 商品アイテムに関連付けられた割引の金銭的価値 | キャンペーン対象の時の割引金額 | ||||
quantity | 商品アイテムの数量 | カートに入れた数量 |
*1 … items:一覧ページの商品リスト(最初のSKU情報)
*2 … items:SKUの数分を配列で出力
*3 … items:追加した商品のSKU情報
*4 … items:カートの商品のSKU情報および数量
*5 … coupon:この段階では未入力