「e飛伝Ⅲ出荷データ出力」 で出力するCSVデータの主な項目です。
以下の表に記載のない項目は全て空白になります。
通常配送の時
項目 | Welcart の設定値および規定値 | 文字数制限 |
お届け先電話番号 | 配送先情報の電話番号 | |
お届け先郵便番号 | 配送先情報の郵便番号 | |
お届け先住所1 | 配送先情報の住所(県~市区町村) | 全角16文字 |
お届け先住所2 | 配送先情報の住所(番地) | 全角16文字 |
お届け先住所3 | 配送先情報の住所(ビル名) | 全角16文字 |
お届け先名称1 | 配送先情報の姓 | 全角16文字 |
お届け先名称2 | 配送先情報の名 | 全角16文字 |
お客様管理番号 | 注文番号(*1) | |
お客様コード | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携のお客様コード | |
ご依頼主電話番号 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の依頼主の出力方法 購入者情報の時:お客様情報の電話番号 固定情報の時:ご依頼主電話番号 | |
ご依頼主郵便番号 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の依頼主の出力方法 購入者情報の時:お客様情報の郵便番号 固定情報の時:ご依頼主郵便番号 | |
ご依頼主住所1 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の依頼主の出力方法 購入者情報の時:お客様情報の住所(県~市区町村) 固定情報の時:ご依頼主住所1 | 全角16文字 |
ご依頼主住所2 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の依頼主の出力方法 購入者情報の時:お客様情報の住所(番地) 固定情報の時:ご依頼主住所2 | 全角16文字 |
ご依頼主名称1 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の依頼主の出力方法 購入者情報の時:お客様情報の姓 固定情報の時:ご依頼主名称1 | 全角16文字 |
ご依頼主名称2 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の依頼主の出力方法 購入者情報の時:お客様情報の名 固定情報の時:ご依頼主名称2 | 全角16文字 |
荷姿 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の荷姿 | |
品名1 | 商品名 | |
品名2 | 商品数が1の時:空白 商品数が2以上の時:固定で「その他」が入ります ※品名3~5は固定で空白になります | |
荷札荷姿 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の荷札荷姿 ※未設定の時は空白になります | |
スピード指定 | 固定で「000」が入ります | |
クール便指定 | 配送設定で指定したクール区分 常温:001 冷蔵:002 冷凍:003 | |
配達日 | 受注データの到着希望日 ※指定なしは空白になります | |
配達指定時間帯 | 受注データの配達希望時間帯 午前中:01 12:00~14:00:12 14:00~16:00:14 16:00~18:00:16 18:00~20:00:18 18:00~21:00:04 19:00~21:00:19 ※指定しないは空白になります | |
代引金額 | 支払方法が代金引換の時:購入金額(*2) 支払方法が代金引換以外の時:空白 | |
決済種別 | 支払方法が代金引換の時: 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の決済種別 | |
保険金額 | 購入金額(*2) | |
指定シール1 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の指定シール1 ※未設定の時は空白になります | |
指定シール2 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の指定シール2 ※未設定の時は空白になります | |
指定シール3 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の指定シール3 ※未設定の時は空白になります | |
出荷日 | 受注データの配送予定日 ※未設定の時は空白になります |
(*1) 注文番号(受注IDではありません)
(*2) 購入金額 = 商品合計金額 – 利用ポイント + 値引き + 送料 + 代引き手数料 + 消費税
※文字数制限の対応「カットしない」の時
「住所1」などで文字数が多い場合は、「住所2」の項目に繰り越されてe飛伝Ⅲ側に取り込まれます。
WCEX Multiple Shipping で複数配送先が指定されている時
複数配送先が指定されている時は、受注ごとではなく配送先ごとに送り状が発行されるため、CSV の行は配送先ごとになります。
通常配送の場合と異なる設定値になるのは以下の項目です。
項目 | Welcart の設定値および規定値 | 文字数制限 |
お届け先電話番号 | ギフト用配送先情報の電話番号 | |
お届け先郵便番号 | ギフト用配送先情報の郵便番号 | |
お届け先住所1 | ギフト用配送先情報の住所(県~市区町村) | 全角16文字 |
お届け先住所2 | ギフト用配送先情報の住所(番地) | 全角16文字 |
お届け先住所3 | ギフト用配送先情報の住所(ビル名) | 全角16文字 |
お届け先名称1 | ギフト用配送先情報の姓 | 全角16文字 |
お届け先名称2 | ギフト用配送先情報の名 | 全角16文字 |
お客様管理番号 | 注文番号 + 配送先枝番 | |
スピード指定 | 固定で「000」が入ります | |
クール便指定 | 配送設定で指定したクール区分 常温:001 冷蔵:002 冷凍:003 | |
配達日 | 空白 | |
配達指定時間帯 | 空白 | |
代引金額 | 空白 | |
決済種別 | 空白 | |
保険金額 | 空白 | |
指定シール1 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の指定シール1 ※未設定の時は空白になります | |
指定シール2 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の指定シール2 ※未設定の時は空白になります | |
指定シール3 | 佐川急便e飛伝Ⅲ連携の指定シール3 ※未設定の時は空白になります | |
出荷日 | 受注データの配送予定日 ※未設定の時は空白になります |