利用できるフォーマットは以下の4つです。
WCEX SKU Select を利用している場合、SKU Select に関するデータ(SKUセレクトの使用、表示形式、選択項目、SKU Paternkey)は CSV アップロードでは登録・編集ができません。
CSV アップロードによる商品データの更新を行う際にSKUコードの変更やSKUの数の増減を行いますと、 既に登録されている SKU Select に関するデータと整合性がとれなくなりますので行わないようご注意ください。
全項目データフォーマット
項目が増えてさらに複雑になりました。サンプルとして、一旦商品新規追加画面から商品を追加して、CSV ダウンロードしてみてください。どのような形式でデータができているかがわかると思います。
v1.1以降は PostID が追加されましたが、この値は変更してはいけません。新規登録の場合は空白となります。1行目のラベル行は削除しなくても、そのままアップロードができるようになりました。
※Welcart 2.6 より、1行目の項目名は必須となりました。商品データ出力の際は必ず「1行目に項目名を追加する」にチェックを入れてダウンロードしてください。
※CSV データのダウンロード、アップロードを行うときは、Welcart のバージョンを合わせる必要があります。古いバージョンでダウンロード、編集を行った CSV データを新しいバージョンでアップロードすることはできません。
Welcart 2.6 より、CSV 取込み時にデータチェックができるようになりました。データチェックで CSV データに問題がないかご確認いただいてからご登録いただくことをお勧めします。
赤色=基本情報、白色=商品情報、青色=SKU情報、黄色=オプション情報
項目名 | 入力値 | 適用 |
---|---|---|
Post ID | 数値(整数) | 新規追加の時は空白にしてください。 ダウンロードした CSV には PostID が付られています。このPostID は変更してはいけません。 |
作成者 | 数値(整数) | 空白にすると現在編集中の UserID が適用されます。 |
説明 | 文字列 | content |
タイトル | 文字列 | title |
抜粋 | 文字列 | excerpt |
表示状態 | 文字列 | publish:公開済み、future:予約済み、draft:下書き、pending:レビュー待ち、private:非公開 |
コメント | 文字列 | open:コメントを許可、close:コメントを許可しない |
パスワード | 文字列 | パスワードを入力すると、パスワード保護状態になります。 |
スラッグ名 | 文字列 | スラッグ |
公開日時 | 文字列 | 0000-00-00 00:00:00(セル書式を文字列にして入力) 若しくは 0000/00/00 00:00空白の場合は現在日時が設定されます。表示状態を「future:予約済み」 にした場合は未来の日時を指定しなくてはいけません。 |
商品コード | 半角英数推奨 | 例)ABC1002 |
商品名 | 20文字以内推奨 | 例)ラメ入りハンドバック(ロング) |
購入制限数 | 数値(整数) | 0は無制限 |
ポイント率 | 数値(整数) | 0はポイント付与せず |
業務パック割引1-数 | 数値(整数) | 0は未使用、「割引2-数」より小さく |
業務パック割引1-率 | 数値(整数) | 0は未使用、「数」を設定した場合は1以上 |
業務パック割引2-数 | 数値(整数) | 0は未使用、「割引3-数」より小さく |
業務パック割引2-率 | 数値(整数) | 0は未使用、「数」を設定した場合は1以上 |
業務パック割引3-数 | 数値(整数) | 0は未使用 |
業務パック割引3-率 | 数値(整数) | 0は未使用、「数」を設定した場合は1以上 |
売切れ制限 | 数値(整数) | 0:指定無し、1:指定有り |
発送日目安 | 数値(整数) | 0:未指定、1:即日、2:1~2日後、3:2~3日後、4:3~5日後、5:4~6日後、6:約1週間後、7:約2週間後、8:約3週間後、9:商品入荷後 |
配送方法 | セミコロン(;)区切り数値 | 配送方法のID(配送方法の設定が先) 配送方法のID とは、配送設定画面の配送名の左側に表示されている数値です。 単一例)1 複数例)2;3 |
送料 | 数値(整数) | 送料のID(送料の設定が先) 送料の設定順に0から始まるID が振られています。 |
送料個別課金 | 数値(整数) | 0:指定無し、1:指定有り |
カテゴリー | セミコロン(;)区切り数値 | カテゴリーID(カテゴリーの設定が先)。カテゴリー「商品」は必須です。必ず含めてください。カテゴリー「商品」が3、カテゴリー「お勧め商品」が5の場合、下記のようになります。 例)3;5 ※v1.9.1追加 「商品データ CSV のカテゴリー」が「カテゴリースラッグ」のとき、カテゴリー「商品」と「お勧め商品」の場合、下記のようになります。 例)item;itemreco |
タグ | セミコロン(;)区切り数値 | オプション品の商品コード 単一例)AS0012 複数例)AS0012;SD1025 |
カスタムフィールド | セミコロン2つ(;;)区切文字列 | 「名前」=「値」の書式で記入します。 ※v2.3 より区切りが 「;;(セミコロン2つ)」になりました。 売り切れ時に購入制限(在庫チェック)する:_itemOrderAcceptable=0 売り切れ時に購入制限(在庫チェック)しない:_itemOrderAcceptable=1 |
SKU コード | 半角英数推奨 | 同一商品内で重複していなければ自由に設定できます。 例)商品コード+枝番など(SKU が1つの場合は商品コードと同じでもOKです) |
SKU 表示名 | 文字列 | 例)Sサイズ |
通常価格 | 数値 | カンマ(,)は付けない(未使用は空白にする) |
売価 | 数値 | カンマ(,)は付けない |
在庫数 | 数値 | 在庫管理しない場合は空白にする |
在庫状態 | 数値 | 0:在庫有り、1:在庫僅少、2:売り切れ、3:入荷待ち、4:廃版 |
単位 | 文字列 | 例)枚 |
業務パック適用 | 数値 | 0:適用しない、1:適用する |
適用税率 | 数値 | 0:標準税率、1:軽減税率 基本設定で「適用税率」を「標準税率」「軽減税率」のどちらに設定していても CSV 出力されるようになりました。 |
オプション名 | 文字列 | 共通オプションに設定してある必要があります。 例)熨斗の指定 |
フィールドタイプ | 数値 | 0:シングルセレクト、1:マルチセレクト、2:テキスト、3:ラジオボタン、4:チェックボックス、5:テキストエリア (v0.9) |
必須項目 | 数値 | 0:否必須、1必須 |
セレクト値 | セミコロン(;)区切り文字列 | テキストフィールドの場合は空白にする 例)指定しない;必要;不必要 |
在庫項目データフォーマット
※v1.9.2追加
「在庫数」「在庫ステータス」のみ更新できるフォーマットです。SKU データの新規追加はできません。
必ず「商品データ出力」で「在庫項目」を選択してダウンロードした CSV を使ってください。
ダウンロード、アップロードを行うときはバージョンを合わせる必要があります。
項目名 | 入力値 | 適用 |
---|---|---|
Post ID | 数値(整数) | ダウンロードした CSV には PostID が付られています。この PostID は変更してはいけません。 |
商品コード | 半角英数推奨 | 更新できません |
商品名 | 20文字以内推奨 | 更新できません |
Meta ID | 数値(整数) | ※v2.6 追加 更新できません |
SKU コード | 半角英数推奨 | ※v2.6より変更できるようになりました |
SKU 表示名 | 文字列 | ※v2.6より変更できるようになりました |
在庫数 | 数値 | 在庫管理しない場合は空白 |
在庫状態 | 数値 | 0:在庫有り、1:在庫僅少、2:売り切れ、3:入荷待ち、4:廃版 |
SKU 項目データフォーマット
※v1.9.21追加
SKU 項目のみ更新できるフォーマットです。SKU データの新規追加はできません。
必ず「商品データ出力」で「 SKU 項目」を選択してダウンロードした CSV を使ってください。
ダウンロード、アップロードを行うときはバージョンを合わせる必要があります。
項目名 | 入力値 | 適用 |
---|---|---|
Post ID | 数値(整数) | ダウンロードした CSV には PostID が付られています。この PostID は変更してはいけません。 |
商品コード | 半角英数推奨 | 更新できません |
商品名 | 20文字以内推奨 | 更新できません |
Meta ID | 数値(整数) | v2.6 追加 更新できません |
SKU コード | 半角英数推奨 | ※v2.6より変更できるようになりました |
SKU 表示名 | 文字列 | 例)Sサイズ |
通常価格 | 数値 | カンマ(,)は付けない(未使用は空白) |
売価 | 数値 | カンマ(,)は付けない |
在庫数 | 数値 | 在庫管理しない場合は空白 |
在庫状態 | 数値 | 0:在庫有り、1:在庫僅少、2:売り切れ、3:入荷待ち、4:廃版 |
単位 | 文字列 | 例)枚 |
業務パック適用 | 数値 | 0:適用しない、1:適用する |
適用税率 | 数値 | 0:標準税率、1:軽減税率 基本設定で「適用税率」が「軽減税率」のとき、列が追加になります。 |
カスタムフィールド項目データフォーマット
※v1.9.29追加
商品に登録されているメタデータ(カスタムフィールド)のうちアンダースコア(_)で始まるメタキー以外のメタデータのみ、CSV としてダウンロードおよびアップロード更新できます。この CSV のアップロードでは新規メタデータの登録はできません。また商品の新規追加もできません。
必ず「商品データ出力」で「カスタムフィールド項目」を選択してダウンロードした CSV を使ってください。
項目名 | 入力値 | 適用 |
---|---|---|
Post ID | 数値(整数) | ダウンロードした CSV には PostID が付られています。この PostID は変更してはいけません。 |
商品コード | 半角英数推奨 | 更新できません |
商品名 | 20文字以内推奨 | 更新できません |
メタデータ | 文字列 | HTML の使用可 |
1行目の見出しはメタキーとなっていて、これをもとにメタデータを判断しています。従って1行目の見出しは削除してはいけません。
メタデータは一旦削除してから、このデータをもとに再登録される仕組みになっています。故意に列を削除した場合は、該当するメタデータは削除されたままとなります。
「null」となっているデータはメタデータの無いものです。また空白となっているものは空白のメタデータが存在します。空白のものは商品編集画面にフィールドが見えますが「null」の場合は入力フィールド自体が存在しません。
左から3列目までは参照用のデータです。更新はできません。